Победы Альберт (6)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | forester | 153 | Маг | Сын ада | 1 |
| 2 | Adelya | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
| 3 | Schwable | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 4 | (_Sэmчik_) | 152 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| 5 | СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 1 |
| 6 | Hарколог | 157 | Жрец | Сын ада | 1 |
Поражения Альберт (40)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | forester | 153 | Маг | Сын ада | 8 |
| 2 | СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 6 |
| 3 | Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| 4 | refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 5 | _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 6 | OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 7 | MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| 8 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 9 | OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 10 | ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 11 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| 12 | ~ШРАМ~ | 150 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| 13 | БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 14 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 15 | الأذن | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 16 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
