Победы offsetforehe (16)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| blissful | 153 | Жрец | Сын ада | 2 |
| Секси_Мекси | 150 | Воин | Сын ада | 2 |
| Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| BombardirO | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| Snapfire | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
Поражения offsetforehe (23)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| аlligatore | 155 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| ~ШРАМ~ | 150 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 6ix9ine | 150 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Obliviate | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
