Победы _Vega_ (19)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Holix | 150 | Жрец | Дух зла | 4 |
| Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Апотекарий | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Abrikos | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
Поражения _Vega_ (21)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 4 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Halldir | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| JunAa' | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
