Победы шарю за альт (10)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 2 | Internal | 156 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 3 | ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 4 | Kiria | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 5 | Recency | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 6 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения шарю за альт (3)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiria | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 2 | Internal | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 3 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
