Победы вкycный)0 (33)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| СrocO | 156 | Маг | Сын ада | 6 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| الأذن | 154 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| Pol'zuysya | 155 | Жрец | Сын ада | 2 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| Oppo | 150 | Маг | Сын ада | 2 |
| Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| AsRs | 156 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения вкycный)0 (46)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| СrocO | 156 | Маг | Сын ада | 5 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 4 |
| аlligatore | 155 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| BombardirO | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| SweeX | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| ~Gеkson~ | 152 | Лучник | Сын ада | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Starrk | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
