Победы karmа (35)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Anarant | 155 | Маг | Сын ада | 6 |
| Genik | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| atatatat | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| FixPWNZ | 150 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 2 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| Сараб2 | 154 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Неnnessу | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Rito | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Вoлкoдав | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Rame) | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| Undetected | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| Zauza | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| shithiro | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения karmа (15)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| Undetected | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Cheril | 152 | Друид | Сын ада | 1 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Anarant | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Deva_Maria | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| Shinigami13 | 152 | Лучник | Сын ада | 1 |
