Победы CTАРИНА (55)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 7 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 7 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 5 |
| Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| Секси_Мекси | 150 | Воин | Сын ада | 4 |
| Rame) | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| GEXАGEN | 150 | Жрец | Сын ада | 2 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| dead bear | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Aloniss | 152 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Obliviate | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 1 |
| Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 000000000002 | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
Поражения CTАРИНА (73)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 11 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 10 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 9 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 7 |
| Секси_Мекси | 150 | Воин | Сын ада | 5 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| <LideR> | 153 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| Deva_Maria | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| Rame) | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 000000000002 | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
