Победы CTАРИНА (53)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 7 |
| 2 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 7 |
| 3 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| 4 | ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 5 | Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| 6 | Секси_Мекси | 150 | Воин | Сын ада | 4 |
| 7 | Rame) | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| 8 | GEXАGEN | 150 | Жрец | Сын ада | 2 |
| 9 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 10 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 11 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| 12 | Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 13 | Aloniss | 152 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 14 | 000000000002 | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 15 | ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 16 | СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 1 |
| 17 | Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 18 | Obliviate | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| 19 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
Поражения CTАРИНА (73)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 11 |
| 2 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 10 |
| 3 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 9 |
| 4 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| 5 | СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 7 |
| 6 | Секси_Мекси | 150 | Воин | Сын ада | 5 |
| 7 | Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| 8 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 9 | <LideR> | 153 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| 10 | ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| 11 | Deva_Maria | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 12 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 2 |
| 13 | chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 14 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 15 | 000000000002 | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 16 | refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 17 | лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 18 | Rame) | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
