Победы T~90 (60)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 19 |
| 2 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 8 |
| 3 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| 4 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| 5 | [Фея] | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 6 | Ебжик | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| 7 | Сold_as_ice | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| 8 | unrelease | 155 | Жрец | Сын ада | 2 |
| 9 | (_Sэmчik_) | 152 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| 10 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 11 | expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 12 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 13 | Anakora | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 14 | SamоgоN | 154 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 15 | Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 16 | ФеЯ | 157 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 17 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 18 | Су4ка_Падай | 150 | Воин | Бессмертный | 1 |
Поражения T~90 (14)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 2 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 3 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 4 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 5 | unrelease | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 6 | [Фея] | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 7 | ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| 8 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 9 | musya<3 | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
