Победы Tendo (23)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 10 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ResidentEvil | 151 | Оборотень | Сын ада | 1 |
Поражения Tendo (37)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 17 |
| ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 7 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| ResidentEvil | 151 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 2 |
