Победы birdwell (9)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pony:3 | 153 | Воин | Сын ада | 7 |
| 2 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 3 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения birdwell (42)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pony:3 | 153 | Воин | Сын ада | 14 |
| 2 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 6 |
| 3 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| 4 | ГлAдИаТoР | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 5 | Valkyr | 153 | Маг | Сын ада | 3 |
| 6 | Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 7 | xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 8 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 9 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 1 |
| 10 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 11 | Секси_Мекси | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| 12 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 13 | ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
