Победы Pony:3 (83)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | birdwell | 154 | Воин | Сын ада | 14 |
| 2 | ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 10 |
| 3 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 8 |
| 4 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| 5 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 4 |
| 6 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 4 |
| 7 | faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| 8 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 9 | L'Аmouг | 155 | Друид | Сын ада | 3 |
| 10 | Фарм12 | 153 | Воин | Сын ада | 3 |
| 11 | Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 12 | АрмаПК | 150 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 13 | ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 2 |
| 14 | Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 15 | Albion | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 16 | TaPok | 151 | Воин | Сын ада | 1 |
| 17 | novak | 151 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 18 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 19 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 20 | хэрик | 154 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 21 | Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 22 | ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 23 | _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 24 | Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| 25 | Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 26 | Obliviate | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| 27 | الأذن | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 28 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 29 | Xill | 152 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 30 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 31 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения Pony:3 (151)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 43 |
| 2 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 26 |
| 3 | ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 26 |
| 4 | faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 7 |
| 5 | birdwell | 154 | Воин | Сын ада | 7 |
| 6 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 5 |
| 7 | Softeriz | 157 | Воин | Сын ада | 4 |
| 8 | ГлAдИаТoР | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 9 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 10 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| 11 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 12 | Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 13 | ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| 14 | Obliviate | 154 | Воин | Сын ада | 2 |
| 15 | OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 16 | AsoRtY | 153 | Маг | Сын ада | 2 |
| 17 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 18 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 1 |
| 19 | L'Аmouг | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 20 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 21 | OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 22 | zazagod | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 23 | СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 1 |
| 24 | Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| 25 | الأذن | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 26 | Snapfire | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 27 | Шанти | 154 | Друид | Бессмертный | 1 |
| 28 | Albion | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 29 | MORFEY | 152 | Лучник | Сын ада | 1 |
