Победы Raizen (6)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aus | 150 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 2 | дурка | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 3 | ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения Raizen (23)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 9 |
| 2 | дурка | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| 3 | Aus | 150 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| 4 | Hardcor | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 5 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 6 | ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 7 | ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
