Победы ~Rebirth~ (284)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 36 |
| 2 | offensive | 154 | Лучник | Бессмертный | 36 |
| 3 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 36 |
| 4 | refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 20 |
| 5 | OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 18 |
| 6 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 14 |
| 7 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 13 |
| 8 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 10 |
| 9 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 10 |
| 10 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 7 |
| 11 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 7 |
| 12 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 6 |
| 13 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| 14 | Апотекарий | 155 | Жрец | Бессмертный | 4 |
| 15 | Liеbе | 151 | Маг | Сын ада | 4 |
| 16 | bird` | 157 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 17 | chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 18 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 19 | дурка | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 20 | Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 21 | Титан3 | 155 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| 22 | Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| 23 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 2 |
| 24 | ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 2 |
| 25 | имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 26 | Holix | 150 | Жрец | Дух зла | 2 |
| 27 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 28 | Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 29 | _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 30 | ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 31 | Джанбул | 150 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 32 | ТEODRED | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| 33 | SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 34 | Raizen | 150 | Маг | Бессмертный | 1 |
| 35 | novak | 151 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 36 | KLITORCHUK | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 37 | CPA | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 38 | 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 39 | Corvettе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 40 | MaSoN | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 41 | Recency | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 42 | (=Lider=) | 153 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 43 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 44 | Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 45 | ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 46 | DarknеsS | 155 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| 47 | Скользкость | 151 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 48 | Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 49 | 6ix9ine | 150 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 50 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 51 | Snapfire | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 52 | AsoRtY | 153 | Маг | Сын ада | 1 |
Поражения ~Rebirth~ (68)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 12 |
| 2 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 9 |
| 3 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 7 |
| 4 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| 5 | OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 6 | refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 7 | chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 8 | Recency | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| 9 | Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| 10 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 11 | ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 12 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 13 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 14 | SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 15 | Raizen | 150 | Маг | Бессмертный | 1 |
| 16 | offensive | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 17 | MaSoN | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 18 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 1 |
| 19 | Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| 20 | Hardcor | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 21 | Holix | 150 | Жрец | Дух зла | 1 |
| 22 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 23 | Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 24 | Скользкость | 151 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 25 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
