Победы Bison (15)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 2 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 3 | 6ix9ine | 150 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| 4 | new | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 5 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 6 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 7 | Recency | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 8 | Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 9 | Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 10 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 11 | Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 12 | Яснорада | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения Bison (10)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 2 | Recency | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| 3 | NavernoNet | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 4 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 5 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 6 | Фарм12 | 153 | Воин | Сын ада | 1 |
| 7 | ЗлюсЯ | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
