Победы new (13)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 2 | MORFEY | 152 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 3 | Grass | 150 | Воин | Сын ада | 2 |
| 4 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 5 | AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 6 | Auovena | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 7 | Мы|||kА | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 8 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 9 | Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 10 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения new (183)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 19 |
| 2 | restinpeace | 155 | Лучник | Бессмертный | 13 |
| 3 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 10 |
| 4 | SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 9 |
| 5 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 9 |
| 6 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 8 |
| 7 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| 8 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 6 |
| 9 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| 10 | Indеx | 157 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 11 | Corvettе | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| 12 | Auovena | 150 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 13 | Sovest' | 155 | Друид | Сын ада | 5 |
| 14 | <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 15 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 4 |
| 16 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 17 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 18 | Vulpix | 155 | Друид | Бессмертный | 3 |
| 19 | _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 20 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 21 | ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 3 |
| 22 | имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 23 | Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 24 | xxvladosх | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 25 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 26 | MATIEBALTVOU | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 27 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 28 | bird` | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 29 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 30 | Enchwarth | 150 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 31 | karmа | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| 32 | OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 33 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 34 | Bison | 157 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| 35 | RESPЕCT | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 36 | Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 37 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 38 | Титан3 | 155 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| 39 | AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 40 | B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 41 | Sesareka | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 42 | Schwable | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 43 | аlligatore | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 44 | $Lider$ | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 45 | [Фея] | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 46 | MarceIina | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 47 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 48 | коловрат | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 49 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 50 | Neverhope | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 51 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 52 | Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 53 | ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 54 | Сold_as_ice | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 55 | Wertumes | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 56 | TikТok | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
