Победы (=Lider=) (3)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Вар07 | 151 | Воин | Сын ада | 1 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения (=Lider=) (9)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Я_Не_РаК | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
