Победы <<McLaren>> (89)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 29 |
| Qeazila | 150 | Лучник | Сын ада | 11 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 8 |
| HellhoundEA | 150 | Лучник | Сын ада | 6 |
| Killerz | 150 | Друид | Сын ада | 4 |
| Flawless | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Dоsemited | 155 | Жрец | Сын ада | 3 |
| Малинка | 155 | Лучник | Сын ада | 3 |
| ТOП | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| innuе | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Ведьмушка | 156 | Жрец | Сын ада | 2 |
| Nymiciam | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Bardinal | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
| DarknеsS | 155 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Schwable | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| iryntia | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения <<McLaren>> (23)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| HellhoundEA | 150 | Лучник | Сын ада | 9 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Flawless | 150 | Друид | Сын ада | 2 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| [Фея] | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Qeazila | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Regrim | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
