Победы Regrim (96)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 15 |
| 2 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 11 |
| 3 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 11 |
| 4 | Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 10 |
| 5 | AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| 6 | refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 7 | Recency | 155 | Друид | Сын ада | 4 |
| 8 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 9 | grotex | 153 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 10 | havok | 154 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| 11 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| 12 | SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 13 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 14 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 15 | ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 16 | groteх | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| 17 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 18 | ToSik | 153 | Лучник | Дух зла | 1 |
| 19 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 20 | <<McLaren>> | 153 | Маг | Бессмертный | 1 |
| 21 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 22 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 23 | {(TANK)} | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 24 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 25 | Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 26 | Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 27 | _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 28 | ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 29 | вкycный)0 | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 30 | confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 31 | shithiro | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 32 | Hudbels | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
Поражения Regrim (219)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 88 |
| 2 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 19 |
| 3 | refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 17 |
| 4 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 14 |
| 5 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 12 |
| 6 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 10 |
| 7 | ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| 8 | SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| 9 | <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| 10 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| 11 | confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| 12 | AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| 13 | Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 4 |
| 14 | unfettered | 153 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 15 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 16 | Recency | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| 17 | Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| 18 | encount | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 19 | Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 20 | karmа | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| 21 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| 22 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 23 | NoVi4eK | 156 | Маг | Сын ада | 1 |
| 24 | "k_r_a_b" | 152 | Маг | Бессмертный | 1 |
| 25 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
