Победы Regrim (59)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 15 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| Naisik | 155 | Друид | Сын ада | 4 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| grotex | 153 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| havok | 153 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| ToSik | 153 | Лучник | Дух зла | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| groteх | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| {(TANK)} | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Hudbels | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| <<McLaren>> | 153 | Маг | Бессмертный | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| вкycный)0 | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Regrim (119)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 42 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 17 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 14 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 10 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| Naisik | 155 | Друид | Сын ада | 7 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| unfettered | 153 | Лучник | Сын ада | 3 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| encount | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| NoVi4eK | 156 | Маг | Сын ада | 1 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
