Победы Cold_as_ice (7)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaunTarget | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 2 | ЛЫСАЯЖЕНЩИНА | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 3 | ПЕНИСДЕТРОВ | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 4 | PIDARAS | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Cold_as_ice (24)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛЫСАЯЖЕНЩИНА | 150 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 2 | XinaTanna | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| 3 | DaunTarget | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 4 | abundance | 154 | Друид | Сын ада | 2 |
| 5 | Anakora | 150 | Друид | Сын ада | 2 |
| 6 | PIDARAS | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 7 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 8 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 9 | ПЕНИСДЕТРОВ | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 10 | KOLHOZNIK69 | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 11 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 12 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
