Победы ПЕНИСДЕТРОВ (7)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rhx | 150 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 2 | wingrime | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 3 | Cold_as_ice | 150 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 4 | Морена | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 5 | Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 6 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения ПЕНИСДЕТРОВ (25)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 7 |
| 2 | Insti | 150 | Друид | Сын ада | 5 |
| 3 | IM`MALINOK | 157 | Друид | Бессмертный | 3 |
| 4 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 5 | wingrime | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 6 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 1 |
| 7 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 8 | Cold_as_ice | 150 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 9 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 10 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 11 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
