Победы Кхapн (33)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Aльфа | 155 | Друид | Сын ада | 5 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| Волшебниk | 151 | Маг | Сын ада | 2 |
| Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| Fеniks_Brо | 153 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| МоЛчуН | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| Itaсhi | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| _Night_ | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| †MaSoN† | 152 | Жрец | Сын ада | 1 |
| RESPЕCT | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Infеrnо | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| (_Sэmчik_) | 152 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| shithiro | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| МаНдАрРиН | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
Поражения Кхapн (12)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| МаНдАрРиН | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Itaсhi | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Aльфа | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
