Победы 你这些肮脏的混蛋你的混蛋 (2)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения 你这些肮脏的混蛋你的混蛋 (12)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 5 |
| Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 3 |
| SweeX | 153 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| AАA | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
