Победы confidently (291)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 43 |
| Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 29 |
| Говночистка | 150 | Воин | Сын ада | 24 |
| Wertumes | 157 | Маг | Сын ада | 21 |
| ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 14 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 12 |
| xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| Eltasar | 150 | Воин | Сын ада | 8 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 7 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| offensive | 154 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| hopelesstown | 155 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| ПИВНОЙ | 150 | Оборотень | Сын ада | 5 |
| Regrim | 155 | Воин | Сын ада | 5 |
| имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| karmа | 157 | Маг | Сын ада | 4 |
| Clearheaded | 155 | Маг | Сын ада | 4 |
| СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 3 |
| RESPЕCT | 155 | Лучник | Сын ада | 3 |
| дурка | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 3 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| Sniffly | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| DarknеsS | 155 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| Vitо | 153 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Vito | 153 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| fighterpwnz | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| Vulpix | 155 | Друид | Бессмертный | 2 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| MarceIina | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| HOLY | 155 | Жрец | Сын ада | 2 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| bird` | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Шанти | 154 | Друид | Бессмертный | 1 |
| Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| rhx | 150 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Corvettе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| bak on ёm | 153 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Вожделение | 157 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Гадюка | 150 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Koфeuнчuк | 151 | Маг | Сын ада | 1 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Indеx | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ТikTоk | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| BlazeMaster | 1 | Маг | Благочестивый | 1 |
| Hарколог | 157 | Жрец | Сын ада | 1 |
| Recency | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| MaSoN | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| HеadLights | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| unrelease | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| xxvladosх | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| truth | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения confidently (143)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 33 |
| Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 20 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 11 |
| дурка | 157 | Друид | Сын ада | 8 |
| xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 5 |
| _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| Fаzomеr | 157 | Маг | Сын ада | 4 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| Wertumes | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 3 |
| СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 3 |
| karmа | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| xxvladosх | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| hopelesstown | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| TikТok | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Recency | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| Dudekrim | 150 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| MarceIina | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| YaaSh(ea) | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| offensive | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Regrim | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Sovest' | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| EdVitaki | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| bird` | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
