Победы Я_Не_РаК (37)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Lanvin | 156 | Друид | Сын ада | 6 |
| dethinsdе | 157 | Воин | Сын ада | 4 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 4 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 4 |
| FeNiKs_BrO" | 152 | Лучник | Сын ада | 3 |
| (=Lider=) | 153 | Жрец | Сын ада | 2 |
| KrakeN | 152 | Воин | Сын ада | 2 |
| ТOП | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| undervalued | 152 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| kron<3 | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 123231241241 | 151 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| $Lider$ | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Я_Не_РаК (83)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Lanvin | 156 | Друид | Сын ада | 15 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 7 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 6 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 5 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 4 |
| dethinsdе | 157 | Воин | Сын ада | 4 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| СrocO | 156 | Маг | Сын ада | 4 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 3 |
| $Lider$ | 155 | Маг | Сын ада | 3 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| undervalued | 152 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ГлAдИаТoР | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Innue | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| DEM | 151 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| k_r_a_b | 156 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| KrakeN | 152 | Воин | Сын ада | 1 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
