Победы _NoName_ (4)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 2 | $Lider$ | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 3 | ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| 4 | Сonverse | 152 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения _NoName_ (24)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 2 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| 3 | Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 4 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 5 | Сonverse | 152 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 6 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 7 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 8 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 9 | hopelesstown | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 10 | Abrikos | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 11 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 1 |
| 12 | дурка | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 13 | <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 14 | Я_Не_РаК | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
