Победы Glock (30)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Апотекарий | 155 | Жрец | Бессмертный | 5 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 4 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 2 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Fеniks_Brо | 153 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| 6ix9ine | 150 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Rame) | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| indirected | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Glock (6)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| indirected | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
