Победы indirected (17)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| FIKALKA | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| Glock | 153 | Лучник | Сын ада | 2 |
| ШКУРОВОЗКА | 150 | Друид | Бессмертный | 2 |
| Flawless | 150 | Друид | Сын ада | 2 |
| Killerz | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| havok | 153 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Nekasasha | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Ведьмушка | 156 | Жрец | Сын ада | 1 |
| EdVitaki | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Mayhema | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| Bardinal | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
| HellhoundEA | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения indirected (12)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Indеx | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Flawless | 150 | Друид | Сын ада | 2 |
| MORFEY | 152 | Лучник | Сын ада | 2 |
| FIKALKA | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| HellhoundEA | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Qeazila | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Bardinal | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
| RedEA | 153 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Glock | 153 | Лучник | Сын ада | 1 |
