Победы Сonverse (51)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эклипса | 152 | Жрец | Сын ада | 10 |
| 2 | Эстонка | 150 | Лучник | Сын ада | 9 |
| 3 | Asima | 150 | Лучник | Сын ада | 9 |
| 4 | Малявка | 150 | Лучник | Сын ада | 8 |
| 5 | Unaneila | 150 | Друид | Сын ада | 5 |
| 6 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 7 | _NoName_ | 153 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 8 | expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 9 | Mr_Popka | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 10 | frmBtlgs5 | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| 11 | Epictetus | 151 | Воин | Сын ада | 1 |
| 12 | Aurelius | 151 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Сonverse (21)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мы|||kА | 155 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 2 | Unaneila | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| 3 | Малявка | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 4 | expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 5 | creepyway | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 6 | Revolution | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 7 | Лукa | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 8 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 9 | Mr_Popka | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 10 | Морена | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 11 | JunAa' | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 12 | _NoName_ | 153 | Лучник | Сын ада | 1 |
