Победы Аffection (6)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| тумач | 150 | Маг | Благочестивый | 2 |
| kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| kron | 152 | Жрец | Просвещенный | 1 |
| ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
Поражения Аffection (43)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 7 |
| kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 6 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Федор | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Шанти | 154 | Друид | Бессмертный | 2 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Snapfire | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| тумач | 150 | Маг | Благочестивый | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
