Победы Аffection (23)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwable | 154 | Оборотень | Сын ада | 9 |
| 2 | Qeazila | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 3 | Adonnseava | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 4 | Ведьмушка | 156 | Жрец | Сын ада | 2 |
| 5 | тумач | 150 | Маг | Благочестивый | 2 |
| 6 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 7 | kron | 152 | Жрец | Просвещенный | 1 |
| 8 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 9 | ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| 10 | Malerasa | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Аffection (52)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 7 |
| 2 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 6 |
| 3 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| 4 | B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 5 | Recency | 155 | Друид | Сын ада | 3 |
| 6 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 7 | Федор | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| 8 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 9 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 10 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 11 | Шанти | 154 | Друид | Бессмертный | 2 |
| 12 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 13 | <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 14 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 15 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 16 | OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 17 | Nekasasha | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 18 | Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 19 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 20 | karmа | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 21 | Snapfire | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 22 | Джанбул | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 23 | тумач | 150 | Маг | Благочестивый | 1 |
