Победы kron (10)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Фарм12 | 153 | Воин | Сын ада | 3 |
| ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 2 |
| Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| <<Pider>> | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения kron (44)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ГлAдИаТoР | 155 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 5 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 4 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| BloodRayne | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| Softeriz | 157 | Воин | Сын ада | 1 |
| _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Фарм12 | 153 | Воин | Сын ада | 1 |
| faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Аffection | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Rito | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Яснорада | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| Albion | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
