Победы Grass (1)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения Grass (23)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| 2 | Teumessus | 150 | Друид | Сын ада | 4 |
| 3 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 4 | new | 155 | Жрец | Сын ада | 2 |
| 5 | (_Sэmчik_) | 152 | Оборотень | Бессмертный | 2 |
| 6 | MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 7 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 8 | <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 9 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 10 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 11 | Я_Не_РаК | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 12 | innaqw | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
