Победы Insti (63)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DaunTarget | 150 | Лучник | Сын ада | 10 |
| 2 | PIDARAS | 150 | Лучник | Сын ада | 7 |
| 3 | ЛЫСАЯЖЕНЩИНА | 150 | Лучник | Сын ада | 7 |
| 4 | Anakora | 150 | Друид | Сын ада | 5 |
| 5 | ПЕНИСДЕТРОВ | 150 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 6 | KOLHOZNIK69 | 150 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 7 | expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 8 | Титан3 | 155 | Оборотень | Бессмертный | 3 |
| 9 | Заварка | 150 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| 10 | XinaTanna | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| 11 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 12 | Arumka | 150 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| 13 | MATIEBALTVOU | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 14 | funnywaу | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 15 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 1 |
| 16 | Fеniks_Brо | 153 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| 17 | $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 18 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения Insti (27)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 9 |
| 2 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 3 | funnywaу | 154 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 4 | DaunTarget | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 5 | ЛЫСАЯЖЕНЩИНА | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 6 | abundance | 154 | Друид | Сын ада | 1 |
| 7 | Anakora | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 8 | <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 9 | PIDARAS | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 10 | XinaTanna | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| 11 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 1 |
