Победы MaSoN (63)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 18 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 11 |
| ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 10 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 4 |
| offensive | 154 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| restinpeace | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| encount | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| Натиск | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения MaSoN (77)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 12 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 11 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| Насилую | 155 | Оборотень | Сын ада | 5 |
| restinpeace | 155 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| encount | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 4 |
| ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 4 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| offensive | 154 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Fеniks_Brо | 153 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
