Победы Pr_oto_tiP (54)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 5 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 3 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Genik | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| AsRs | 156 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| GovorD | 150 | Жрец | Сын ада | 2 |
| ТOП | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| <LideroK> | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| ToSik | 153 | Лучник | Дух зла | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| игрок | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| ~Gеkson~ | 152 | Лучник | Сын ада | 1 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| ionita | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| `~ParaDoks~` | 151 | Воин | Сын ада | 1 |
| Тoнирован | 150 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| ВоЫн | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| вкycный)0 | 153 | Маг | Сын ада | 1 |
| shithiro | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| SweeX | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения Pr_oto_tiP (64)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 8 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 6 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| ionita | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| Innue | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| TairuS | 155 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| Genik | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| вкycный)0 | 153 | Маг | Сын ада | 2 |
| Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| shithiro | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| busho | 155 | Жрец | Сын ада | 2 |
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| тАНЧЕЛО | 150 | Оборотень | Благочестивый | 1 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| ЧЕЧЕНEЦ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| shooter[KGN] | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| AsRs | 156 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| DarknеsS | 155 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| Hadrom | 151 | Маг | Сын ада | 1 |
