Победы busho (109)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 21 |
| ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 9 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| Clearheaded | 155 | Маг | Сын ада | 8 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 5 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 4 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 4 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 3 |
| Вожделение | 157 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| Fly~ | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| †MaSoN† | 152 | Жрец | Сын ада | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| karmа | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| hopelesstown | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| SteelHeart | 157 | Жрец | Сын ада | 1 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| WonderWoman | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Corvettе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
Поражения busho (107)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 26 |
| ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 18 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 13 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 9 |
| Clearheaded | 155 | Маг | Сын ада | 9 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 6 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 6 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| Вожделение | 157 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| Twin~Stasya | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Corvettе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Аlоnе | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
