Победы ~Rеbirth~ (35)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Насилую | 155 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| Pol'zuysya | 155 | Жрец | Сын ада | 2 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| GovorD | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| SmoKKer | 150 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| shooter[KGN] | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| JIuMoH4eG | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| MANGo╤ | 151 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| الأذن | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| YaaSh(ea) | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Eazy−E | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| YааSh | 152 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения ~Rеbirth~ (36)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| Насилую | 155 | Оборотень | Сын ада | 7 |
| AАA | 152 | Оборотень | Сын ада | 6 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ЗА105ДВОР | 150 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| Fаzomеr | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
