Победы Jasоn (5)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слащёный | 155 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 2 | Psychosоciаl | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| 3 | Innоcence | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 4 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Jasоn (11)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Innоcence | 150 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 2 | Corvettе | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 3 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 4 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
