Победы Слащёный (37)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| truth | 155 | Лучник | Сын ада | 6 |
| fighterpwnz | 157 | Маг | Сын ада | 4 |
| дурка | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Esso4ka/ | 151 | Друид | Сын ада | 2 |
| decodens | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Rito | 155 | Лучник | Сын ада | 2 |
| ТOП | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Шанти | 154 | Друид | Бессмертный | 1 |
| Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| xxvladosх | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| <<Pider>> | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Сhloе | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| Апотекарий | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Naisik | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| AsRs | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Obliviate | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения Слащёный (41)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| дурка | 157 | Друид | Сын ада | 7 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| Jasоn | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| truth | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 1 |
| HOLY | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| Naisik | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| fighterpwnz | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
