Победы Corvettе (281)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 25 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 24 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 22 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 19 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 16 |
| TISA | 150 | Воин | Сын ада | 13 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 11 |
| $BRABUS$ | 152 | Оборотень | Сын ада | 9 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| Psychosоciаl | 155 | Воин | Сын ада | 8 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 7 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| 4e_TaM | 150 | Оборотень | Сын ада | 7 |
| unfettered | 153 | Лучник | Сын ада | 7 |
| Титан3 | 155 | Оборотень | Бессмертный | 6 |
| 6ix9ine | 150 | Жрец | Бессмертный | 6 |
| Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 6 |
| ГлAдИаТoР | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| аlligatore | 155 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| Armen4ick | 150 | Воин | Сын ада | 4 |
| TaPok | 151 | Воин | Сын ада | 4 |
| ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 4 |
| Красата | 154 | Маг | Сын ада | 4 |
| Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Innоcence | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| iryntia | 155 | Воин | Сын ада | 3 |
| Rame) | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| Jasоn | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 3 |
| Tyga) | 154 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| дурка | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| FeNiKs_BrO" | 152 | Лучник | Сын ада | 2 |
| СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 2 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| хэрик | 153 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| busho | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| truth | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Малинка | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Hardcor | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| EmeraldRayne | 153 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Starrk | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| Duende | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| AspiriN | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| DarknеsS | 155 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| Фарм12 | 153 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения Corvettе (114)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 17 |
| дурка | 157 | Друид | Сын ада | 11 |
| Hardcor | 157 | Маг | Сын ада | 9 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 7 |
| СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 7 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 6 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| ГлAдИаТoР | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| Naisik | 155 | Друид | Сын ада | 2 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| БлЕйЗ | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| BАSSАЕV | 152 | Воин | Сын ада | 1 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Rito | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| busho | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| unfettered | 153 | Лучник | Сын ада | 1 |
