Победы Мы|||kА (33)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 6 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 6 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 3 |
| TISA | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| Holix | 150 | Жрец | Дух зла | 2 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| unrelease | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
Поражения Мы|||kА (36)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 11 |
| Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 9 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| wingrime | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| deliverancе | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
