Победы Мы|||kА (44)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 6 |
| 2 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 6 |
| 3 | Сonverse | 152 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 4 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 5 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 6 | СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 3 |
| 7 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| 8 | Deplete | 150 | Друид | Бессмертный | 2 |
| 9 | Holix | 150 | Жрец | Дух зла | 2 |
| 10 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 11 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 12 | unrelease | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 13 | liquidation | 150 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 14 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 15 | <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 16 | SunAngel | 151 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 17 | ExpoRTÄ | 151 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 18 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 19 | Seneka | 151 | Жрец | Бессмертный | 1 |
Поражения Мы|||kА (46)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 11 |
| 2 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 9 |
| 3 | <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| 4 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 3 |
| 5 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 6 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 7 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 8 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 9 | new | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 10 | liquidation | 150 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 11 | ыарйщдхツ643ъ | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| 12 | wingrime | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 13 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 14 | Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 15 | deliverancе | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 16 | ExpoRTÄ | 151 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 17 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 18 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
