Победы коловрат (92)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 17 |
| Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 14 |
| ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 11 |
| endEA | 150 | Лучник | Сын ада | 9 |
| ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 5 |
| Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 4 |
| Koфeuнчuк | 151 | Маг | Сын ада | 3 |
| Ананор | 155 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| $Lider$ | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| الأذن | 154 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Sovest' | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| new | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| ResidentEvil | 151 | Оборотень | Сын ада | 1 |
Поражения коловрат (67)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 14 |
| Obitо | 155 | Маг | Сын ада | 9 |
| ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 5 |
| Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| ПИВНОЙ | 150 | Оборотень | Сын ада | 3 |
| ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| Магомед | 151 | Воин | Сын ада | 2 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| karmа | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| $Lider$ | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| offsetforehe | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Aльбeрт | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| endEA | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Itaсhi | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| Dоsemited | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
