Победы \/\/\/ (4)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| havok | 153 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
Поражения \/\/\/ (22)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 4 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 3 |
| richbith | 150 | Воин | Сын ада | 2 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Корнетс | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| коловрат | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Shinigami13 | 153 | Лучник | Сын ада | 1 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| unrelease | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
