Победы \/\/\/ (13)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 2 |
| 2 | novak | 151 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 3 | havok | 154 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 4 | _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 5 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 6 | ЛордЭциО | 150 | Лучник | Дух зла | 1 |
| 7 | Estoun | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 8 | shefirsa | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 9 | Малефика | 151 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 10 | JunAa' | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 11 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 12 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
Поражения \/\/\/ (56)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 9 |
| 2 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 3 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 4 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 4 |
| 5 | Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 3 |
| 6 | Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 3 |
| 7 | Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 8 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 9 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 10 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 11 | richbith | 150 | Воин | Сын ада | 2 |
| 12 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 13 | JunAa' | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 14 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 15 | expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 16 | unrelease | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| 17 | Корнетс | 153 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 18 | <<Lider>> | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 19 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 20 | коловрат | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 21 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 22 | Ебжик | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| 23 | Shinigami13 | 153 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 24 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
