Победы Obitо (73)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 15 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| While | 155 | Маг | Сын ада | 7 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| MANGo╤ | 151 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| Hadrom | 151 | Маг | Сын ада | 4 |
| 你这些肮脏的混蛋你的混蛋 | 150 | Друид | Сын ада | 3 |
| shithiro | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| restinpeace | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| МаНдАрРиН | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| innuе | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| Deva_Maria | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| SweeX | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Fly~ | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| Вожделение | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| Кхapн | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
Поражения Obitо (47)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| restinpeace | 155 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| Smеka1n | 155 | Маг | Сын ада | 5 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Deva_Maria | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| МаНдАрРиН | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Кхapн | 150 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| innuе | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| ПИВНОЙ | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
