Победы encount (276)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 107 |
| imbalance | 151 | Маг | Сын ада | 48 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 35 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 17 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 8 |
| 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| AsRs | 156 | Оборотень | Сын ада | 5 |
| MaSoN | 155 | Жрец | Бессмертный | 4 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 4 |
| вкусный))0 | 150 | Лучник | Сын ада | 4 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Bezumie | 153 | Друид | Сын ада | 3 |
| Innue | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| СrocO | 156 | Маг | Бессмертный | 2 |
| 123231241241 | 151 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| Regrim | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| ~Gеkson~ | 152 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| Вождeлeние | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
Поражения encount (97)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| refighter | 157 | Лучник | Бессмертный | 45 |
| ~Rebirth~ | 155 | Лучник | Бессмертный | 10 |
| imbalance | 151 | Маг | Сын ада | 10 |
| Innue | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| innuе | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| chpоk | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| arrangement | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| AsRs | 156 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Softeriz | 157 | Воин | Сын ада | 1 |
| MaSoN | 155 | Жрец | Бессмертный | 1 |
