Победы havok (16)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOLHOZNIK69 | 150 | Лучник | Сын ада | 12 |
| 2 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 3 | MATIEBALTVOU | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 4 | Rito | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 5 | Holix | 150 | Жрец | Дух зла | 1 |
Поражения havok (79)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 9 |
| 2 | Сараб2 | 155 | Лучник | Бессмертный | 6 |
| 3 | Nipple | 150 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 4 | <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 5 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 5 |
| 6 | $Lider$ | 155 | Маг | Сын ада | 3 |
| 7 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 3 |
| 8 | Regrim | 155 | Воин | Сын ада | 3 |
| 9 | _WeeD_ | 154 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 10 | ~Gеkson~ | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 11 | JunAa' | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 12 | Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 13 | Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 3 |
| 14 | faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 2 |
| 15 | hopelesstown | 155 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 16 | FeNiKs_BrO" | 152 | Лучник | Сын ада | 2 |
| 17 | BombardirO | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| 18 | Bysya | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 19 | TaPok | 151 | Воин | Сын ада | 1 |
| 20 | expiation | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 21 | Титан3 | 155 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| 22 | MonekiEA | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 23 | 000000000000 | 155 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 24 | <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 25 | лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| 26 | indirected | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 27 | Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 28 | \/\/\/ | 151 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 29 | Фурианец | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 30 | Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| 31 | 6ix9ine | 150 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| 32 | Фарм12 | 153 | Воин | Сын ада | 1 |
| 33 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 34 | TISA | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
