Победы busho (79)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 21 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 5 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 3 |
| Вожделение | 155 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| Fly~ | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| SweeX | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| Clearheaded | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| SteelHeart | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| WonderWoman | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
Поражения busho (69)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 26 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 13 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 9 |
| Clearheaded | 155 | Маг | Сын ада | 4 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Вожделение | 155 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| Аlоnе | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
| Twin~Stasya | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
