Победы busho (58)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 18 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 8 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 5 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 3 |
| Вожделение | 155 | Жрец | Бессмертный | 3 |
| Fly~ | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 3 |
| MоnnaLisaDG | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 2 |
| Влагалище | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
Поражения busho (65)
| Имя | Уровень | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| лавaш | 155 | Друид | Сын ада | 26 |
| confidently | 155 | Лучник | Бессмертный | 13 |
| Wasteland | 157 | Маг | Сын ада | 9 |
| psf | 157 | Друид | Сын ада | 4 |
| OBSCUR | 157 | Лучник | Сын ада | 3 |
| Мirаcle | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| Laly_Pop | 155 | Воин | Сын ада | 2 |
| Вожделение | 155 | Жрец | Бессмертный | 2 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| Twin~Stasya | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Аlоnе | 155 | Жрец | Сын ада | 1 |
