Победы Clearheaded (40)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 14 |
| busho | 155 | Жрец | Сын ада | 9 |
| karmа | 157 | Маг | Сын ада | 8 |
| _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 3 |
| faris | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Джанбул | 150 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| RESPЕCT | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Clearheaded (27)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| busho | 155 | Жрец | Сын ада | 8 |
| karmа | 157 | Маг | Сын ада | 7 |
| ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 5 |
| confidently | 156 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| YaaSh(ea) | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| bird` | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
