Победы Indеx (68)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 10 |
| Тон | 155 | Жрец | Бессмертный | 8 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 6 |
| Апотекарий | 155 | Жрец | Бессмертный | 5 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 4 |
| 6ix9ine | 150 | Жрец | Бессмертный | 4 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 4 |
| TISA | 150 | Воин | Сын ада | 3 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 2 |
| Abrikos | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| grotex | 153 | Лучник | Сын ада | 2 |
| shithiro | 157 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Rame) | 150 | Воин | Сын ада | 2 |
| indirected | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Сэйла | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Aльберт | 155 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Титан3 | 155 | Оборотень | Бессмертный | 1 |
| 9fps | 154 | Друид | Сын ада | 1 |
| хэрик | 153 | Жрец | Бессмертный | 1 |
| <TrinitY> | 150 | Жрец | Сын ада | 1 |
| Halldir | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| Сhloе | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
| ГлAдИаТoР | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Fowl | 150 | Друид | Сын ада | 1 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 1 |
Поражения Indеx (29)
| Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|
| Lanvin | 157 | Друид | Сын ада | 10 |
| TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 6 |
| <Lider> | 154 | Лучник | Сын ада | 3 |
| <<Graf>> | 154 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Bits | 150 | Лучник | Сын ада | 2 |
| Deva_Maria | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Naisik | 155 | Друид | Сын ада | 1 |
| BARCELONA | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| WeeD | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| Цыга) | 153 | Друид | Сын ада | 1 |
| 9fps | 154 | Друид | Сын ада | 1 |
