Победы TaPok (2)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 2 | havok | 154 | Жрец | Бессмертный | 1 |
Поражения TaPok (79)
| № | Имя | Лвл | Класс | Статус | Количество |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мяcник | 157 | Оборотень | Сын ада | 8 |
| 2 | ~Gekson~ | 157 | Лучник | Бессмертный | 7 |
| 3 | _Night_ | 157 | Друид | Сын ада | 6 |
| 4 | kron<3 | 157 | Друид | Сын ада | 5 |
| 5 | ConteR | 157 | Маг | Сын ада | 5 |
| 6 | Corvettе | 157 | Лучник | Бессмертный | 4 |
| 7 | СrocO | 157 | Маг | Бессмертный | 3 |
| 8 | OBSCURe | 157 | Лучник | Бессмертный | 3 |
| 9 | Valkyr | 153 | Маг | Сын ада | 3 |
| 10 | Naisik | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 11 | Цыга) | 156 | Друид | Сын ада | 2 |
| 12 | ВОРУЮ_МАМОК | 157 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 13 | дурка | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 14 | deliverancе | 156 | Лучник | Бессмертный | 2 |
| 15 | КАКИШ | 150 | Друид | Сын ада | 2 |
| 16 | Энигма | 157 | Друид | Сын ада | 2 |
| 17 | xxvladosx | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 18 | B@RB@Ri$ | 156 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 19 | Tsk | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 20 | Pr_oto_tiP | 155 | Маг | Сын ада | 1 |
| 21 | MANGo╤ | 151 | Оборотень | Сын ада | 1 |
| 22 | ヌル | 154 | Воин | Сын ада | 1 |
| 23 | Трубочистка | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| 24 | Maлина | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 25 | Lonugulo | 154 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 26 | имперетор | 155 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 27 | psf | 157 | Друид | Сын ада | 1 |
| 28 | Ебжик | 150 | Воин | Сын ада | 1 |
| 29 | ОBSCUR | 157 | Маг | Сын ада | 1 |
| 30 | Maliesendra | 150 | Маг | Сын ада | 1 |
| 31 | Crocodilе | 157 | Лучник | Бессмертный | 1 |
| 32 | BombardirO | 155 | Воин | Сын ада | 1 |
| 33 | Красата | 154 | Маг | Сын ада | 1 |
| 34 | JunAa' | 157 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 35 | Pony:3 | 153 | Воин | Сын ада | 1 |
| 36 | MORFEY | 152 | Лучник | Сын ада | 1 |
| 37 | TOTAL | 150 | Лучник | Сын ада | 1 |
